来るべき南海地震に備えて…高知から (高知を中心とした)自主防災のための防災情報サイト |
|
主宰/仮称)自主民間防災ネットワーク高知 | |
高知県下各町村防災情報当に関する取組み比較 | |
2005.08.10.現在※順次調査中 |
市町村名 | 防災マップ 全戸配布 |
ホームページ上の 防災に関する避難所等の 有効な情報の有無 |
補助制度 | 郵便番号 | 役所等 所在地 |
防災担当 電話番号 |
|||
防災窓口ホームページ ※存在する市町村にはリンクしています |
リスト | マップ対応 | 自主防災活動 | 戸別補助 | |||||
高知市 | * | ○ | ○ | ○ | * | 780-8571 | 本町5丁目1-45 | 088-823-9040 | |
室戸市 | * | * | * | * | * | 781-7185 | 浮津25-1 | 0887-22-1111 | |
安芸市 | * | * | * | * | * | 784-8501 | 矢ノ丸1丁目4-40 | 0887-34-1111 | |
南国市 | * | ○ | △ | * | * | 783-8501 | 大嚶b2301 | 088-863-2111 | |
土佐市 | * | * | * | * | * | 781-1192 | 高岡町甲2017-1 | 088-852-1111 | |
須崎市 | * | ○ | × | * | * | 785-8601 | 山手町1-7 | 0889-42-3791 | |
宿毛市 | * | * | * | * | * | 788-8686 | 桜町2-1 | 0880-63-1111 | |
土佐清水市 | * | * | * | * | * | 787-0392 | 天神町11-2 | 08808-2-1111 | |
四万十市 | * | * | * | * | * | 787-8501 | 中村大橋通4-10 | 0880-34-1111 | |
安芸郡 | 東洋町 | * | * | * | * | * | 781-7414 | 生見758-3 | 0887-29-3111 |
奈半利町 | * | * | * | * | * | 781-6402 | 乙1659-1 | 0887-38-4011 | |
田野町 | * | * | * | * | * | 781-6410 | 1828-5 | 0887-38-2811 | |
安田町 | * | * | * | * | * | 781-6421 | 安田1850 | 0887-38-6711 | |
北川村 | * | * | * | * | * | 781-6441 | 野友甲1530 | 0887-32-1212 | |
馬路村 | * | * | * | * | * | 781-6201 | 大字馬路443 | 08874-4-2111 | |
芸西村 | * | * | * | * | * | 781-5792 | 和食甲1262 | 0887-33-2111 | |
香美郡 | 赤岡町 | * | × | × | * | * | 781-5310 | 475-5 | 0887-55-3111 |
香我美町 | * | 不明 | 不明 | * | * | 781-5452 | 下分647 | 0887-55-2111 | |
土佐山田町 | * | ○ | × | * | * | 782-8501 | 宝町1丁目2-1 | 0887-53-3111 | |
野市町 | * | ○ | ○ | * | 木造住宅耐震診断 ※3000円自己負担 |
781-5292 | 西野2706 | 0887-56-0511 | |
夜須町 | * | × | × | * | * | 781-5601 | 坪井270-3 | 0887-55-3141 | |
香北町 | * | × | × | * | * | 781-4292 | 美良布1097 | 0887-59-2311 | |
吉川村 | * | × | × | * | * | 781-5241 | 吉原95 | 0887-55-3121 | |
物部村 | * | * | * | * | * | 781-4401 | 大栃1641 | 0887-58-3111 | |
長岡郡 | 本山町 | * | * | * | * | * | 781-3692 | 本山504 | 0887-76-2113 |
大豊町 | * | * | * | * | * | 789-0392 | 高須231 | 0887-72-0450 | |
土佐郡 | 土佐町 | * | * | * | * | * | 781-3492 | 土居194 | 0887-82-0480 |
大川村 | * | * | * | * | * | 781-3703 | 小松27-1 | 0887-84-2211 | |
吾川郡 | 春野町 | * | * | * | * | * | 781-0392 | 西分15 | 088-894-2311 |
いの町 | * | * | * | * | * | 781-2192 | 1700-1 | 088-893-1111 | |
仁淀川町 | * | * | * | * | * | 781-1592 | 大崎124 | 0889-35-0111 | |
高岡郡 | 中土佐町 | * | * | * | * | * | 789-1301 | 久礼6602-2 | 0889-52-2211 |
佐川町 | * | * | * | * | * | 789-1292 | 甲1650-2 | 0889-22-1111 | |
越知町 | * | * | * | * | * | 781-1301 | 越知甲1970 | 0889-26-1111 | |
窪川町 | * | * | * | * | * | 786-8501 | 茂串町3-2 | 0880-22-3111 | |
檮原町 | * | * | * | * | * | 785-0695 | 檮原1444-1 | 0889-65-1111 | |
大野見村 | * | * | * | * | * | 789-1401 | 吉野12 | 0889-57-2021 | |
日高村 | * | * | * | * | * | 781-2194 | 本郷61-1 | 0889-24-5111 | |
津野町 | * | * | * | * | * | 785-0201 | 永野471-1 | 0889-55-2311 | |
幡多郡 | 佐賀町 | * | * | * | * | * | 789-1795 | 佐賀1092-1 | 0880-55-3111 |
大正町 | * | * | * | * | * | 786-0393 | 田野々380 | 0880-27-0111 | |
大方町 | * | * | * | * | * | 789-1992 | 入野2019-1 | 0880-43-2111 | |
大月町 | * | * | * | * | * | 788-0302 | 弘見2230 | 0880-73-1111 | |
十和村 | * | * | * | * | * | 786-0504 | 十川151-1 | 0880-28-5111 | |
三原村 | * | * | * | * | * | 787-0892 | 来栖野346 | 0880-46-2111 |
南海地震に備えて ”自主防災ネットワーク・高知” (高知を中心とした)自主防災のための防災情報サイト トップへ |